Dựa trên thông tin từ website Hoàng Ngân Group (hoangngan.vn),
dưới đây là bảng xếp hạng các hệ thống lọc tổng từ giá cao đến thấp:
Hệ thống lọc tổng | Giá bán (VNĐ) |
---|---|
Bộ lọc tổng biệt thự Pelican PSM -WF10 -UV MAX PRO 20-UF - USA | 790,000,000 |
Bộ lọc tổng biệt thự Pelican PSM -WF10 -UV MAX PRO 20 - USA | 550,000,000 |
Bộ lọc tổng biệt thự Pelican PSM WF10 -PUV16 - USA | 450,000,000 |
Bộ lọc tổng biệt thự Pelican PSM WF10 - USA | 405,000,000 |
Hệ thống lọc nước tổng đầu nguồn biệt thự nhập khẩu Mỹ Clack CWS03C+UV | 179,000,000 |
Hệ thống lọc nước tổng đầu nguồn biệt thự nhập khẩu Mỹ Clack CWS03C | 149,000,000 |
Bộ lọc nước tổng sinh hoạt đầu nguồn cho biệt thự CWS02C+UV | 129,000,000 |
Hệ thống lọc nước tổng đầu nguồn biệt thự nhập khẩu Mỹ Clack CWS02C | 99,000,000 |
Hệ thống lọc nước tổng toàn nhà biệt thự Canature BNT06-UF-UV | 55,000,000 |
Bộ lọc nước tổng đầu nguồn biệt thự Canature BTN-05C-UF-UV | 48,000,000 |
Máy lọc nước thô đầu nguồn lọc sạch toàn nhà Canature BTN-03C | 33,500,000 |
Hệ thống lọc nước tổng đầu nguồn Canature BNT-02C | 22,500,000 |
Lưu ý rằng giá cả có thể thay đổi theo thời gian và chương trình khuyến mãi.
Để biết thông tin chi tiết và cập nhật nhất, bạn nên truy cập trực tiếp vào website của Hoàng Ngân Group.
Lượt xem : 99
Đăng ngày: 09-03-2025
Xem thêm...Lượt xem : 100
Đăng ngày: 09-03-2025
Xem thêm...Lượt xem : 119
Đăng ngày: 09-03-2025
Xem thêm...Lượt xem : 94
Đăng ngày: 09-03-2025
Xem thêm...Lượt xem : 54
Đăng ngày: 09-03-2025
Xem thêm...Lượt xem : 125
Đăng ngày: 09-03-2025
Xem thêm...